U.A. DE AGRICULTURA |
AGRICULTURA | - | Elena del Socorro Ortega Meza | 1 |  |
AGRICULTURA | - | Lilia Aidee Ramírez Rodríguez | 1 |  |
AGRICULTURA | - | Karla Nohemy Holguín Cruz | 1 |  |
AGRICULTURA | - | Daniela Guadalupe Hernández Cruz | 0 |  |
AGRICULTURA | - | Noelia Estefanía Aguilar de Santiago | 0 |  |
BIOLOGÍA | - | Ángel Alberto Magaña Flores | 2 |  |
BIOLOGÍA | - | Yeira Guadalupe Dueñas González | 1 |  |
BIOLOGÍA | - | Óscar Fernando Rodríguez Días | 0 |  |
BIOLOGÍA | - | Halit David Orozco Rivera | 0 |  |
BIOLOGÍA | - | Claudia Patricia Luna Rosales | 0 |  |
U.A. DE DERECHO |
DERECHO | 1º | Linda Noemi Partida Orozco | 13 |  |
DERECHO | 1º | Ramses Gomez Lizárraga | 6 |  |
DERECHO | 2º | Aylín Paola Mota Torres | 16 |  |
DERECHO | 2º | Kiara Janeth Gameros Vega | 14 |  |
DERECHO | 3º | Cordero Garcia Dania Lizbeth | 30 |  |
DERECHO | 3º | Oscar Alberto Arteaga Arciniega | 13 |  |
DERECHO | 4º | Yolanda Romero Hernandez | 24 |  |
DERECHO | 4º | Jorge Alejandro Lopez Vivanco | 8 |  |
DERECHO | 4º | Enid Elizabeth Bautista Meza | 7 |  |
DERECHO | 4º | Pablo Santiago Aguilar Borrego | 7 |  |
DERECHO | 5º | María Fernanda López Ceja | 11 |  |
DERECHO | 5º | Leslie Valeria Enriquez Dueñas | 4 |  |
U.A. DE ENFERMERÍA |
ENFERMERÍA | 1º | Cota Cruz Karla Joselyn | 8 |  |
ENFERMERÍA | 1º | Carrillo Zepeda Joselyn Ledif | 6 |  |
ENFERMERÍA | 1º | Briones García Adriana Datiely | 4 |  |
ENFERMERÍA | 1º | Sánchez Velarde Angélica | 1 |  |
ENFERMERÍA | 2º | Corona Carrillo Naydelin Estefania | 7 |  |
ENFERMERÍA | 2º | Zamorano Lerma Valeria Alessandra | 7 |  |
ENFERMERÍA | 2º | Antonio Benitez Katheryn Delia | 4 |  |
ENFERMERÍA | 2º | Calderón Parra José Miguel | 2 |  |
ENFERMERÍA | 3º | Arenas Anaya Julia María | 14 |  |
ENFERMERÍA | 3º | Leañez Navarro Karla Monserrat | 8 |  |
ENFERMERÍA | 3º | Lopez Montoya Heidy Gabriela | 6 |  |
ENFERMERÍA | 3º | Najar Hernández Wendy Carolina | 2 |  |
ENFERMERÍA | 4º | Vargas Guevara Karla Daniela | 22 |  |
ENFERMERÍA | 4º | Jiménez López Edwin Eli | 0 |  |
ENFERMERÍA | 4º | Ante Meneses Rosa Isabel | 0 |  |
ENFERMERÍA | 4º | Marquez Pérez Armando | 0 |  |
ENFERMERÍA | 5º | Flores Maravillas Martha Lizeth | 10 |  |
ENFERMERÍA | 5º | Zepeda González Heliot | 3 |  |
ENFERMERÍA | 5º | Altamirano Ruiz Fernando José | 0 |  |
ENFERMERÍA | 5º | Plata Tovar Fabián Alberto | 0 |  |
U.A. DEL NORTE |
ADMINISTRACIÓN [Acaponeta] | - | Janeth Beltran Ramirez | 18 |  |
ADMINISTRACIÓN [Acaponeta] | - | Socorro Araniz Estrada Navidad | 6 |  |
ADMINISTRACIÓN [Acaponeta] | - | Aislinn Sibel Diaz Caravantes | 5 |  |
ADMINISTRACIÓN [Acaponeta] | - | Arianne Jackelin Ayala Contreras | 4 |  |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN [Acaponeta] | - | Adriana Guadalupe Valdez Partida | 12 |  |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN [Acaponeta] | - | Xochilt Maria Hernandez Ulloa | 9 |  |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN [Acaponeta] | - | Cecilia Joselin Rodriguez Carrillo | 7 |  |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN [Acaponeta] | - | Yanetzy Candelaria Gomez Sotomayor | 1 |  |
CONTADURÍA [Acaponeta] | - | Yunue Amayran Rivera Aguilar | 10 |  |
CONTADURÍA [Acaponeta] | - | Lizabeth Alejandra Lopez Graciano | 7 |  |
CONTADURÍA [Acaponeta] | - | Korahuit de Jesus de la Paz Velazquez | 2 |  |
CONTADURÍA [Acaponeta] | - | Pedro Angel Ibarra Espericueta | 2 |  |
DERECHO [Acaponeta] | - | Zalma Yaremi Lopez Fonseca | 15 |  |
DERECHO [Acaponeta] | - | Soritza Ketzaly Estrada Madera | 10 |  |
DERECHO [Acaponeta] | - | Ana Laura Valencia Valdivia | 8 |  |
DERECHO [Acaponeta] | - | Heriberto Cabrera Gonzalez | 3 |  |
U.A. DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | - | FLOR MONTERO | 10 |  |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | - | AFRICA DEL CARMEN VIZCAINO | 10 |  |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | - | COLUMBA BASULTO | 8 |  |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | - | LUIS FELIPE VERDIN (semiescolarizado) | 4 |  |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | - | PAULA LAURENT JIMENEZ (semiescolarizado) | 2 |  |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | - | BRAYAN GERARDO GONZALEZ | 1 |  |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | - | KATIA FERNANDA JIMENEZ (semiescolarizado) | 0 |  |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | - | DARIANA JANETH HERNANDEZ (semiescolarizado) | 0 |  |
EDUCACIÓN INFANTIL | - | EDGAR JOVANY ROSAS | 36 |  |
EDUCACIÓN INFANTIL | - | MARIA DE JESUS MUÑIZ | 6 |  |
EDUCACIÓN INFANTIL | - | KATYA ELIZABETH RODRIGUEZ | 5 |  |
EDUCACIÓN INFANTIL | - | JUAN LUCIO VAZQUEZ | 0 |  |
FILOSOFÍA | - | ERICKI VANTELLEZ | 1 |  |
FILOSOFÍA | - | KARLA GISELROJAS | 0 |  |
FILOSOFÍA | - | HUGO HUMBERTO ZEPEDA | 0 |  |
FILOSOFÍA | - | EMMANUEL SAVEDRA | 0 |  |
LINGÜÍSTICA APLICADA | - | ADOLFO CARRILLO | 4 |  |
LINGÜÍSTICA APLICADA | - | MARIA JOSE SANCHEZ PILAR | 0 |  |
LINGÜÍSTICA APLICADA | - | EDITH GARIBAY | 0 |  |
U.A. DE MEDICINA |
MEDICINA | 1º | Javier Jair Montes Vera | 8 |  |
MEDICINA | 1º | Beatriz Elena Lara Valenzuela | 7 |  |
MEDICINA | 2º | Samuel De la Rosa Nonato | 9 |  |
MEDICINA | 2º | Yésica Coria Carrillo | 5 |  |
MEDICINA | 3º | Lenyn Daniel Montes Sevilla | 19 |  |
MEDICINA | 3º | Diana Paola Ramírez Estrada | 7 |  |
MEDICINA | 4º | Diana Laura Madueño Navarrete | 12 |  |
MEDICINA | 4º | Victor Alonso Valdez González | 7 |  |
MEDICINA | 5º | Patricia Lizbeth Pérez Navarro | 1 |  |
MEDICINA | 5º | Nohema Sinuhe Zenteno Ayón | 0 |  |
U.A. DE ODONTOLOGÍA |
ODONTOLOGÍA | 1º | Deneb isabella Tadeo Galeana | 0 |  |
ODONTOLOGÍA | 2º | Melanie Gabriela Aguirre Villarruel | 8 |  |
ODONTOLOGÍA | 2º | Angelica Paola Fregoso Leon | 4 |  |
ODONTOLOGÍA | 2º | Fernando Ramon Villegas Diaz | 0 |  |
ODONTOLOGÍA | 2º | Naydelin Amallary Salvatierra Avalos | 0 |  |
ODONTOLOGÍA | 3º | Natalia Estefania Medina Figueroa | 4 |  |
ODONTOLOGÍA | 3º | Alondra Kareli Montes Vera | 0 |  |
ODONTOLOGÍA | 3º | Kevin Eduardo Amezcua Torres | 0 |  |
ODONTOLOGÍA | 3º | Raul Alejandro Coyac Gonzalez | 0 |  |
ODONTOLOGÍA | 4º | Pavel Plata Navarrete | 2 |  |
ODONTOLOGÍA | 4º | Kelly Richelle Orozco Morales | 0 |  |
ODONTOLOGÍA | 4º | America Poleth Hernández Saucedo | 0 |  |
ODONTOLOGÍA | 5º | Jose Natividad Nava de la Rosa | 17 |  |
ODONTOLOGÍA | 5º | Esteban Alexis Pérez Rosales | 6 |  |
ODONTOLOGÍA | 5º | Gustvo Enrique Hernandez Lopez | 0 |  |
U.A. DE CIENCIAS QUÍMICO FARMACÉUTICO BIOLÓGICAS |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | SALDIERA GOMEZ ALLISON ARANXA | 15 |  |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | MARCO ALEXIS GARCIA CERVANTES | 12 |  |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | BRANDON JOSUE HERMOSILLO HERNANDEZ | 9 |  |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | JAVIER ARMANDO HERNANDEZ NOLASCO | 9 |  |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | MARIA ESTHER ORTEGA FIGUERIA | 8 |  |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | DIANA IRENE CARRILLO ACOSTA | 3 |  |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | ADREW DANIEL VALENZUELA DEL MURO | 2 |  |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | LIZMARA ORTIZ MORAN | 1 |  |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | OSWALDO GABRIEL JARAMILLO MEDA | 1 |  |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | MARIA GUADALUPE RUIZ AHUMADA | 1 |  |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | JAIME VALERA LEPE | 1 |  |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | YALETZY YACARANDAY BAÑUELOS AVILA | 0 |  |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | JENYFER LUCERO NAVARRO CASTELLANOS | 0 |  |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | ELSA ESTEFANIA MARTINEZ NUÑEZ | 0 |  |
QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO | - | BRIANS RAUDEL GUERRERO GUEVARA | 0 |  |
U.A. DE CIENCIAS SOCIALES |
CIENCIA POLÍTICA | - | José Luis Espino Serrano | 8 |  |
CIENCIA POLÍTICA | - | Brandon Alejandro Ante Vargas | 5 |  |
CIENCIA POLÍTICA | - | Litzy Leticia Salinas Murillo | 1 |  |
CIENCIA POLÍTICA | - | Esteban Isaid Peréz González | 0 |  |
COMUNICACIÓN Y MEDIOS | - | Francisco Ildefonso Parra Cardiel | 5 |  |
COMUNICACIÓN Y MEDIOS | - | Valeria Guadalupe Silva Barbosa | 1 |  |
COMUNICACIÓN Y MEDIOS | - | Darinka Ceciclia Hernández Casillas | 0 |  |
COMUNICACIÓN Y MEDIOS | - | José Alejandro Gutierrez Terrazas | 0 |  |
ESTUDIOS COREANOS | - | Abel Octaio Gutierrez Seimandi | 8 |  |
ESTUDIOS COREANOS | - | Guadalupe López Becerra | 2 |  |
PSICOLOGÍA | - | Renata Daniela Flores Herrera | 2 |  |
PSICOLOGÍA | - | Enya Alejandra Homs Rodríguez | 1 |  |
PSICOLOGÍA | - | Brenda Veronica Contreras Sanchez | 1 |  |
PSICOLOGÍA | - | Jimena Hernandez Torres | 1 |  |
U.A. DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN |
- | 1º | Zyanya Daniela Cordoba Ortiz | 28 |  |
- | 1º | Fernando Yaret Sosa Garcia | 15 |  |
- | 1º | Manuel Adrián Carrillo López | 10 |  |
- | 1º | Marcela Monserrath Rodriguez Villanueva | 3 |  |
- | 2º | Raul Alberto Sanchez Garcia | 14 |  |
- | 2º | Darinka de Maria Brambila Acosta | 13 |  |
- | 2º | Fernanda Monserrat Cobarrubias Orozco | 8 |  |
- | 2º | Flora Jazmin Arellano Zuñiga | 6 |  |
- | 3º | Jenifer Wendoline Hernández González | 42 |  |
- | 3º | Cristofer Samuel Pablo Soto | 10 |  |
- | 3º | Amahirani Monserrath Langarica Andrade | 7 |  |
- | 3º | Daniel Alejandro Rosales Cabuto | 4 |  |
- | 4º | Mitzy Larreta Estrada | 19 |  |
- | 4º | Yadira Gisell Padilla Navarro | 17 |  |
- | 4º | Luis Alfonso Becerra Arias | 7 |  |
- | 4º | Dayahana Margarita Arellano Mata | 7 |  |
- | 5º | Nestor Oswaldo Solis Arias | 5 |  |
- | 5º | Blanca Esmeralda Villa Vielmas | 0 |  |